Resultados y posiciones de la Bundesliga
Martes 16 de junio de 2020: | |||||
Bor. Mönchengladbach | – | Wolfsburgo | 3 | – | 0 |
Werder Bremen | – | Bayern Múnich | 0 | – | 1 |
Freiburg | – | Hertha Berlin | 2 | – | 1 |
Union Berlin | – | Paderborn | 1 | – | 0 |
Miércoles 17 de junio de 2020: | |||||
Eintracht Fráncfort | – | Schalke | 16:30 | ||
Borussia Dortmund | – | Mainz | 18:30 | ||
Leipzig | – | Dusseldorf | 18:30 | ||
Bayer Leverkusen | – | Colonia | 18:30 | ||
Augsburgo | – | Hoffenheim | 18:30 |
EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts | |
1. | Bayern Múnich | 32 | 24 | 4 | 4 | 93-31 | 76 |
2. | Borussia Dortmund | 31 | 20 | 6 | 5 | 82-35 | 66 |
3. | Leipzig | 31 | 17 | 11 | 3 | 77-32 | 62 |
4. | Bor. Mönchengladbach | 32 | 18 | 5 | 9 | 61-38 | 59 |
5. | Bayer Leverkusen | 31 | 17 | 6 | 8 | 57-41 | 57 |
6. | Wolfsburgo | 32 | 12 | 10 | 10 | 44-41 | 46 |
7. | Freiburg | 32 | 12 | 9 | 11 | 43-44 | 45 |
8. | Hoffenheim | 31 | 12 | 7 | 12 | 42-52 | 43 |
9. | Schalke | 31 | 9 | 12 | 10 | 36-48 | 39 |
10. | Eintracht Fráncfort | 31 | 11 | 5 | 15 | 53-56 | 38 |
11. | Hertha Berlin | 32 | 10 | 8 | 14 | 45-57 | 38 |
12. | Union Berlin | 32 | 11 | 5 | 16 | 38-54 | 38 |
13. | Colonia | 31 | 10 | 5 | 16 | 48-59 | 35 |
14. | Augsburgo | 31 | 9 | 8 | 14 | 42-57 | 35 |
15. | Mainz | 31 | 9 | 4 | 18 | 39-63 | 31 |
16. | Dusseldorf | 31 | 6 | 10 | 15 | 33-61 | 28 |
17. | Werder Bremen | 32 | 7 | 7 | 18 | 35-65 | 28 |
18. | Paderborn | 32 | 4 | 8 | 20 | 34-68 | 20 |
Bayern’s Kingsley Coman (D) y Bremen’s Maximilian Eggestein batalla por el balón durante el partido de fútbol de la Bundesliga alemana entre Werder Bremen y FC Bayern Munich en el Weser Stadium. Foto: Martin Meissner / AP-Pool / dpa –