Cortes de agua del 23 al 27 de enero
Por trabajos de mantenimiento y rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, algunos barrios de Bogotá tendrán cortes de agua.
Prepárese, su barrio podría estar incluido en esto:
Localidad | Barrios | Lugar | Inicio y duración |
Lunes 23 de enero de 2017 | |||
Rafael Uribe Uribe | Diana Turbay, San Agustín y Cerro de Orcutas. | De la carrera 1 a la carrera 5N, entre diagonal 48A Sur y calle 49B Sur. | 8:00 a. m. 6 horas |
Los Puentes, Diana Turbay y Rincón del Valle. | De la calle 48B Sur a la calle 48X Sur, entre carrera 5 y carrera 5 Este. | ||
Martes 24 de enero de 2017 | |||
Bosa | La Paz y Bosanova (parcial). | De la carrera 82 a la carrera 86, entre calle 62 Sur y calle 68 Sur. | 09:00 a. m. 24 horas |
Teusaquillo | Palermo. | De la avenida calle 45 a la calle 45C, entre carrera 19 y carrera 22. | 09:00 a. m. 24 horas |
Rafael Uribe Uribe | Arrayanes, Portal y Palermo Sur. | De la calle 48Q Sur a la diagonal 55 Sur, entre transversal 5H y transversal 5 Este. | 8:00 a. m. 6 horas |
Miércoles 25 de enero de 2017 | |||
Fontibón | Fontibón La Estancia, El Recodo y El Chanco. | De la carrera 114B a la carrera 123sur, entre calle 12B y calle 17. | 10:00 a. m. 24 horas |
Chapinero | Chapinero Norte. | De la calle 60 a la calle 67, entre carrera 8 y avenida carrera 13. | 09:00 a. m. 24 horas |
Rafael Uribe Uribe y Usme | La Fiscala, Palermo Sur y El Porvenir. | De la calle 49C Sur a la calle 67B Sur, entre carrera 1 y carrera 5D Este. | 8:00 a. m. 6 horas |
Rafael Uribe Uribe | Palermo Sur y Arrayanes. | De la carrera 1 a la carrera 5 Este, entre calle 49 C Sur y calle 54 Sur. | |
Suba | Prado Veraniego, Ciudad Jardín, Las Villas, Iberia y San José del Prado. | De la calle 129 a la calle 134, entre carrera 54 y avenida Boyacá (carrera 72). | 10:00 a. m. 24 horas |
Jueves 26 de enero de 2016 | |||
Teusaquillo | La Merced y Sagrado Corazón. | De la avenida calle 32 a la calle 36, entre avenida carrera 7 y avenida carrera 14 (Avenida Caracas). | 09:00 a. m. 24 horas |
Rafael Uribe Uribe | Molinos, San Agustín y Marruecos. | De la diagonal 48J Sur a la calle 48Q, entre Carrera 5A y Carrera 5ɪ. | 8:00 a. m. 6 horas |
Kennedy | Milenta, Floralia, Carvajal y Argelia. | De la calle 30 Sur a la calle 40 Sur, entre carrera 56 y carrera 66A. | 10:00 a. m. 2 horas |
Viernes 27 de enero de 2017 | |||
Fontibón | Hayuelos. | De la calle 17 a la calle 19A Sur, entre carrera 80A y carrera 86 o Ciudad de Cali. | 10:00 a. m. 24 horas |
Rafael Uribe Uribe | Marruecos, Molinos del Sur y Callejón de Santa Bárbara. | De la diagonal 48M Sur a la calle 49G Sur, entre transversal 5J y Transversal 5W. | 8:00 a. m. 6 horas |
Rafael Uribe Uribe y Usme | Palermo Sur, La Paz, Cebadal y Danubio Azul. | De la diagonal 51 Sur a la diagonal 61 Sur, entre carrera 1B Este y carrera 5F. | |
Soacha | Madelena, Valvanera, Metro Sur, India Catalina, La Estación, Protabaco y Casablanca. | De la diagonal 67 Sur a la Autopista Sur, entre carrera 60 Bis y carrera 77A. | 10:00 a. m. 2 horas |
Recuerde también:
- Mantener en perfecto estado las instalaciones internas del agua potable y aguas residuales (tuberías, grifos y sanitarios, entre otros).
- Lavar los tanques de almacenamiento mínimo dos veces al año. Almacenar en los tanques suficiente agua para el tiempo que dure la suspensión del servicio.
- Si almacena agua en vasijas, manténgalas tapadas y consúmala antes de 24 horas.
- El Acueducto prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.