Deportes

Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Resultados y tabla de posiciones de la Liga italiana de fútbol (hora de inicio de los partidos en GMT):

Sábado 18 de julio de 2020:
Hellas Verona Atalanta 1 1
Cagliari Sassuolo 1 1
Milan Bologna 5 1
Domingo 19 de julio de 2020:
Parma Sampdoria 15:15
Genoa Lecce 17:30
Brescia Calcio Spal Ferrara 17:30
Fiorentina Torino 17:30
Napoli Udinese 17:30
Roma Inter de Milán 19:45
Lunes 20 de julio de 2020:
Juventus Lazio 19:45
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Juventus 33 24 5 4 70-35 77
2. Atalanta 34 21 8 5 94-44 71
3. Inter de Milán 33 21 8 4 72-34 71
4. Lazio 33 21 6 6 68-35 69
5. Roma 33 17 6 10 61-44 57
6. Milan 34 16 8 10 53-43 56
7. Napoli 33 15 8 10 53-44 53
8. Sassuolo 34 13 9 12 63-58 48
9. Hellas Verona 34 11 12 11 42-42 45
10. Bologna 34 11 10 13 48-57 43
11. Cagliari 34 10 12 12 49-50 42
12. Parma 33 11 7 15 45-47 40
13. Fiorentina 33 9 12 12 41-45 39
14. Sampdoria 33 11 5 17 42-54 38
15. Torino 33 11 4 18 41-60 37
16. Udinese 33 9 9 15 31-46 36
17. Genoa 33 7 9 17 40-63 30
18. Lecce 33 7 8 18 41-74 29
19. Brescia Calcio 33 5 6 22 30-70 21
20. Spal Ferrara 33 5 4 24 23-62 19

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *