Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol
Resultados y tabla de posiciones de la Liga española de fútbol (hora de inicio de los partidos en GMT):
| Martes 23 de junio de 2020: | |||||
| Levante | – | Atlético de Madrid | 0 | – | 1 |
| Valladolid | – | Getafe | 1 | – | 1 |
| Barcelona | – | Athletic de Bilbao | 1 | – | 0 |
| Miércoles 24 de junio de 2020: | |||||
| Alavés | – | Osasuna | 0 | – | 1 |
| Real Sociedad | – | Celta de Vigo | 0 | – | 1 |
| Real Madrid | – | RCD Mallorca | 2 | – | 0 |
| Jueves 25 de junio de 2020: | |||||
| Eibar | – | Valencia | 1 | – | 0 |
| Betis | – | Espanyol | 1 | – | 0 |
| EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts | |
| 1. | Real Madrid | 31 | 20 | 8 | 3 | 59-21 | 68 |
| 2. | Barcelona | 31 | 21 | 5 | 5 | 70-31 | 68 |
| 3. | Atlético de Madrid | 31 | 14 | 13 | 4 | 39-22 | 55 |
| 4. | Sevilla | 31 | 14 | 11 | 6 | 44-32 | 53 |
| 5. | Getafe | 31 | 13 | 10 | 8 | 40-29 | 49 |
| 6. | Villarreal | 31 | 14 | 6 | 11 | 49-40 | 48 |
| 7. | Real Sociedad | 31 | 14 | 5 | 12 | 47-39 | 47 |
| 8. | Valencia | 31 | 12 | 10 | 9 | 41-44 | 46 |
| 9. | Granada | 31 | 12 | 7 | 12 | 37-36 | 43 |
| 10. | Athletic de Bilbao | 31 | 10 | 12 | 9 | 33-27 | 42 |
| 11. | Osasuna | 31 | 9 | 11 | 11 | 36-46 | 38 |
| 12. | Levante | 31 | 11 | 5 | 15 | 37-44 | 38 |
| 13. | Betis | 31 | 9 | 10 | 12 | 41-48 | 37 |
| 14. | Alavés | 31 | 9 | 8 | 14 | 31-46 | 35 |
| 15. | Valladolid | 31 | 7 | 13 | 11 | 26-36 | 34 |
| 16. | Celta de Vigo | 31 | 7 | 12 | 12 | 29-35 | 33 |
| 17. | Eibar | 31 | 8 | 8 | 15 | 32-47 | 32 |
| 18. | RCD Mallorca | 31 | 7 | 5 | 19 | 29-52 | 26 |
| 19. | Leganés | 31 | 5 | 10 | 16 | 23-44 | 25 |
| 20. | Espanyol | 31 | 5 | 9 | 17 | 26-50 | 24 |
