Bolsa argentina gana 1,33% en la semana
Buenos Aires, Argentina | AFP | El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 0,31% este viernes a 49.253,62 puntos
Read MoreBuenos Aires, Argentina | AFP | El índice Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires retrocedió 0,31% este viernes a 49.253,62 puntos
Read MoreWashington, Estados Unidos | AFP | La calificadora crediticia Fitch degradó este viernes la perspectiva de la nota de Estados Unidos a negativa, al
Read MoreNueva York, Estados Unidos | AFP | por John BIERS Wall Street cerró el viernes al alza tras una sesión agitada, empujado por las
Read MoreRío de Janeiro, Brasil | AFP | La aerolínea más grande de América Latina, el grupo brasileño-chileno LATAM, anunció el viernes el despido de
Read MoreBruselas, Bélgica | AFP | por Clément ZAMPA La zona euro sufrió en el segundo trimestre una caída del PIB de dimensiones nunca vistas
Read MoreLondres, Reino Unido | AFP | por Roland JACKSON Las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas este jueves ante el alud de pésimas estadísticas
Read MoreWashington, Estados Unidos | AFP | por Alina DIESTE Latinoamérica, la región del mundo con más casos de covid-19, no podrá reactivar su economía
Read MoreSan Francisco, Estados Unidos | AFP | Los beneficios de Facebook en el segundo trimestre alcanzaron los 5.200 millones de dólares, duplicando sus márgenes,
Read MoreBogotá, Colombia | AFP | Colombia registró en junio un desempleo urbano del 24,9%, una significativa alza frente al 10,7% del mismo mes del
Read More