Cotizaciones de cierre del dólar en América Latina
Estas son las cotizaciones de cierre del dólar el miércoles en América Latina y su valor en relación a las demás divisas mundiales.
| Moneda | 29/07 | 28/07 | |
| Euro | 0,8483 | 0,8535 | |
| Yen | 104,99 |
105,09
|
|
| Franco Suizo | 0,9129 |
0,9179
|
|
| Libra Esterlina | 0,7732 | 0,7732 | |
| Argentina (peso) | 76,08 | 76,10 | |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 | |
| Brasil (real) | 5,17 | 5,15 | |
| Chile (peso) | 756,00 | 767,20 | |
| Colombia (peso) |
3.714,72 |
3.721,05 |
|
| Costa Rica (colon) | 584,52 | 584,52 | |
| Guatemala (quetzal) | 7,70 | 7,70 | |
| Honduras (lempira) | 24,88 | 24,88 | |
| México (peso) | 21,99 | 21,96 | |
| Nicaragua (córdoba) | 34,39 | 34,39 | |
| Perú (sol) | 3,510 | 3,525 | |
| Uruguay (peso) | 42,50 | 42,37 | |
bur-ll
