Resultados y posiciones de la Liga inglesa de fútbol
Resultados y tabla de posiciones de la Liga inglesa de fútbol (hora de inicio de los partidos en GMT):
| Sábado 11 de julio de 2020: | |||||
| Norwich City | – | West Ham United | 0 | – | 4 |
| Watford | – | Newcastle United | 2 | – | 1 |
| Liverpool | – | Burnley | 1 | – | 1 |
| Sheffield United | – | Chelsea | 3 | – | 0 |
| Brighton & Hove Albion | – | Manchester City | 0 | – | 5 |
| Domingo 12 de julio de 2020: | |||||
| Wolverhampton | – | Everton | 3 | – | 0 |
| Aston Villa | – | Crystal Palace | 2 | – | 0 |
| Tottenham Hotspur | – | Arsenal | 2 | – | 1 |
| Bornemouth | – | Leicester City | 18:00 | ||
| Lunes 13 de julio de 2020: | |||||
| Manchester United | – | Southampton | 19:00 | ||
| EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts | |
| 1. | Liverpool | 35 | 30 | 3 | 2 | 76-27 | 93 |
| 2. | Manchester City | 35 | 23 | 3 | 9 | 91-34 | 72 |
| 3. | Chelsea | 35 | 18 | 6 | 11 | 63-49 | 60 |
| 4. | Leicester City | 34 | 17 | 8 | 9 | 64-32 | 59 |
| 5. | Manchester United | 34 | 16 | 10 | 8 | 59-33 | 58 |
| 6. | Wolverhampton | 35 | 14 | 13 | 8 | 48-37 | 55 |
| 7. | Sheffield United | 35 | 14 | 12 | 9 | 38-33 | 54 |
| 8. | Tottenham Hotspur | 35 | 14 | 10 | 11 | 54-45 | 52 |
| 9. | Arsenal | 35 | 12 | 14 | 9 | 51-44 | 50 |
| 10. | Burnley | 35 | 14 | 8 | 13 | 39-47 | 50 |
| 11. | Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | 41-52 | 45 |
| 12. | Southampton | 34 | 13 | 5 | 16 | 43-56 | 44 |
| 13. | Newcastle United | 35 | 11 | 10 | 14 | 36-52 | 43 |
| 14. | Crystal Palace | 35 | 11 | 9 | 15 | 30-45 | 42 |
| 15. | Brighton & Hove Albion | 35 | 8 | 12 | 15 | 36-52 | 36 |
| 16. | West Ham United | 35 | 9 | 7 | 19 | 44-59 | 34 |
| 17. | Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | 33-54 | 34 |
| 18. | Aston Villa | 35 | 8 | 6 | 21 | 38-65 | 30 |
| 19. | Bornemouth | 34 | 7 | 7 | 20 | 32-59 | 28 |
| 20. | Norwich City | 35 | 5 | 6 | 24 | 26-67 | 21 |
