Resultados y posiciones de la Liga española de fútbol
Resultados y tabla de posiciones de la Liga española de fútbol (hora de inicio de los partidos en GMT):
| Viernes 3 de julio de 2020: | |||||
| Atlético de Madrid | – | RCD Mallorca | 3 | – | 0 |
| Sábado 4 de julio de 2020: | |||||
| Celta de Vigo | – | Betis | 1 | – | 1 |
| Valladolid | – | Alavés | 1 | – | 0 |
| Granada | – | Valencia | 2 | – | 2 |
| Domingo 5 de julio de 2020: | |||||
| Athletic de Bilbao | – | Real Madrid | 0 | – | 1 |
| Espanyol | – | Leganés | 0 | – | 1 |
| Osasuna | – | Getafe | 17:30 | ||
| Villarreal | – | Barcelona | 20:00 | ||
| Lunes 6 de julio de 2020: | |||||
| Levante | – | Real Sociedad | 17:30 | ||
| Sevilla | – | Eibar | 20:00 | ||
| EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts | |
| 1. | Real Madrid | 34 | 23 | 8 | 3 | 62-21 | 77 |
| 2. | Barcelona | 33 | 21 | 7 | 5 | 74-35 | 70 |
| 3. | Atlético de Madrid | 34 | 16 | 14 | 4 | 46-25 | 62 |
| 4. | Sevilla | 33 | 15 | 12 | 6 | 48-33 | 57 |
| 5. | Villarreal | 33 | 16 | 6 | 11 | 53-40 | 54 |
| 6. | Getafe | 33 | 14 | 10 | 9 | 42-31 | 52 |
| 7. | Real Sociedad | 33 | 15 | 5 | 13 | 50-42 | 50 |
| 8. | Athletic de Bilbao | 34 | 12 | 12 | 10 | 38-29 | 48 |
| 9. | Valencia | 34 | 12 | 11 | 11 | 43-50 | 47 |
| 10. | Granada | 34 | 13 | 8 | 13 | 42-40 | 47 |
| 11. | Osasuna | 33 | 11 | 11 | 11 | 40-47 | 44 |
| 12. | Levante | 33 | 12 | 6 | 15 | 41-46 | 42 |
| 13. | Valladolid | 34 | 8 | 15 | 11 | 28-37 | 39 |
| 14. | Betis | 34 | 9 | 11 | 14 | 44-55 | 38 |
| 15. | Alavés | 34 | 9 | 8 | 17 | 32-51 | 35 |
| 16. | Celta de Vigo | 34 | 7 | 14 | 13 | 33-43 | 35 |
| 17. | Eibar | 33 | 9 | 8 | 16 | 34-50 | 35 |
| 18. | RCD Mallorca | 34 | 8 | 5 | 21 | 35-59 | 29 |
| 19. | Leganés | 34 | 6 | 10 | 18 | 25-49 | 28 |
| 20. | Espanyol | 34 | 5 | 9 | 20 | 27-54 | 24 |
