Deportes

Resultados y posiciones de la Liga italiana de fútbol

Resultados y tabla de posiciones de la Liga italiana de fútbol (hora de inicio de los partidos en GMT):

Viernes 26 de junio de 2020:
Juventus Lecce 4 0
Sábado 27 de junio de 2020:
Brescia Calcio Genoa 2 2
Cagliari Torino 4 2
Lazio Fiorentina 2 1
Domingo 28 de junio de 2020:
Milan Roma 15:15
Udinese Atalanta 17:30
Sampdoria Bologna 17:30
Sassuolo Hellas Verona 17:30
Napoli Spal Ferrara 17:30
Parma Inter de Milán 19:45
EQUIPO J G E P Goles Pts
1. Juventus 28 22 3 3 56-24 69
2. Lazio 28 20 5 3 64-27 65
3. Inter de Milán 27 17 7 3 54-28 58
4. Atalanta 27 16 6 5 77-37 54
5. Roma 27 14 6 7 53-36 48
6. Napoli 27 12 6 9 43-36 42
7. Parma 27 11 6 10 37-33 39
8. Milan 27 11 6 10 32-35 39
9. Cagliari 28 10 8 10 47-44 38
10. Hellas Verona 27 10 8 9 31-29 38
11. Bologna 27 9 7 11 38-44 34
12. Sassuolo 27 9 6 12 45-46 33
13. Fiorentina 28 7 10 11 34-39 31
14. Torino 28 9 4 15 32-50 31
15. Udinese 27 7 7 13 21-38 28
16. Sampdoria 27 7 5 15 30-48 26
17. Genoa 28 6 8 14 34-53 26
18. Lecce 28 6 7 15 35-64 25
19. Spal Ferrara 27 5 3 19 20-45 18
20. Brescia Calcio 28 4 6 18 25-52 18

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *