Deportes

Everton venció a Burnley y se metió en zona de Champions League en Inglaterra

Everton venció esta tarde 3 a 1 como local a Burnley, por la cuarta fecha de la Premier League inglesa, y alcanzó el cuarto puesto que lo está clasificando para la Liga de Campeones.

Michael Keane, Andros Townsend y Demarai Gray convirtieron los tres tantos de Everton, mientras que Ben Mee descontó para Burnley, que permanece en el penúltimo peldaño de las posiciones.

Con este marcador del único encuentro disputado este lunes las posiciones quedaron así:

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 Manchester United 10 4 3 1 0 11 3 +8

2 Chelsea 10 4 3 1 0 9 1 +8

3 Liverpool 10 4 3 1 0 9 1 +8

4 Everton 10 4 3 1 0 10 4 +6

5 Manchester City 9 4 3 0 1 11 1 +10

6 Brighton And Hove 9 4 3 0 1 5 3 +2

7 Tottenham 9 4 3 0 1 3 3 0

8 West Ham 8 4 2 2 0 10 5 +5

9 Leicester City 6 4 2 0 2 4 6 -2

10 Brentford 5 4 1 2 1 3 2 +1

11 Crystal Palace 5 4 1 2 1 5 5 0

12 Aston Villa 4 4 1 1 2 5 7 -2

13 Wolverhampton 3 4 1 0 3 2 3 -1

14 Southampton 3 4 0 3 1 4 6 -2

15 Watford 3 4 1 0 3 3 7 -4

16 Arsenal FC 3 4 1 0 3 1 9 -8

17 Leeds United 2 4 0 2 2 4 11 -7

18 Burnley 1 4 0 1 3 3 8 -5

19 Newcastle 1 4 0 1 3 5 12 -7

20 Norwich City 0 4 0 0 4 1 11 -10

Los cuatro primeros puestos de clasifican a la Champions League.

El quinto puesto clasifica a la Europa League.

Los tres últimos equipos descienden de categoría.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.